Cardápio 19/07/2010
Vou tentar começar a anotar tudo o que eu como... Muitas vezes comecei mais não consigo ir até o final da semana.Café - 1 xícara de café com leite + 1/2 pão seda assado com manteiga + 1 fatia de queijo coalho
Lanche - 1 iogurte Clight light uva verde
Almoço -
Lanche -
Jantar -
Bebeu 2 litros de água? ( )sim ( )não
Intestino funcionou? (x)sim ( )não
Comentários. Depois que cheguei da academia e tomei banho fiquei com fome, só o iorgute não deu vencimento. Porém como já era 11:10h da manhã resolvi beber água e esperar pelo almoço...
.:: Tabela de Peso::.

Minha primeira meta é sair da casa dos 70 pra sempre! Chega deste iô-iô, vai e volta...
Quando? Até dia 15/07/2010.
Minha segunda meta é chegar na minha meta definitiva = 65 quilos.
Quando? Até 15/09/2010.
| DATA | PESO | IMC |
2010 | ||
| 21/06/10 | 72,4kg | IMC? |
| 28/06/10 | 71kg | IMC? |
| 12/07/10 | 70.4kg | IMC? |
DATA | PESO | IMC |
2007 | ||
| 17/01/06 | 113kg | IMC 41 |
| 17/07/07 | 105,600kg | 38,32 |
| 24/07/07 | 104,400kg | 37,88 |
| 31/07/07 | 103kg | 37,37 |
| 07/08/07 | 102,200kg | 37,08 |
| 20/08/07 | 101,400kg | 36,79 |
| 03/09/07 | 101kg | 36,65 |
| 18/09/07 | 99,400kg | 36,07 |
| 17/10/07 | 101kg | 36,65 |
| 21/10/07 | 98,800kg | 35,85 |
| 01/12/07 | 92,200kg | 33,45 |
2008 | ||
| 11/02/08 | 97.200kg | 35,27 |
| 24/04/08 | 104,800kg | 38,03 |
| 13/05/08 | 98kg | 35,56 |
| 20/05/08 | 95,800kg | 34,76 |
| 26/05/08 | 94kg | 34,11 |
| 02/06/08 | 93,600kg | 33,96 |
| 09/06/08 | 92,800kg | 33,67 |
| 25/06/08 | 91,200kg | 33,09 |
| 02/07/08 | 89,600kg | 32,51 |
| 11/07/08 | 88,600kg | 32,15 |
| 16/07/08 | 88,600kg | 32,15 |
| 02/08/08 | 87,600kg | 31,78 |
| 16/08/08 | 85,600kg | 31,06 |
| 22/08/08 | 84,400kg | 30,62 |
| 29/08/08 | 83,600kg | 30,33 |
| 08/09/08 | 84,600kg | 30,70 |
| 29/09/08 | 82,800kg | 30,04 |
| 30/09/08 | 82,400kg | 29,90 |
| 31/10/08 | 79,800kg | 29,31 |
| 6/11/08 | 78,800kg | 28,94 |
| 12/11/08 | 77,800kg | 28,57 |
| 01/12/08 | 77kg | 28,28 |
2009 | ||
| 23/03/09 | 75kg | 26,59 |
| 06/05/09 | 72,4 kg | 25,67 |
| 03/06/09 | 71,8 kg | 25,04 |
| 2010 |